정보통신설비 유지보수(성능검사) 대가산출(회당) 계산기 📋 자료보기
※ 2025년 7월 18일 시행 「정보통신공사업법 시행규칙」 및 「정보통신설비 유지보수·관리기준 고시」 완전 반영
1. 기본 정보
| 건물 연면적(㎡) | 조정계수 | 1.00 | |
|---|---|---|---|
| 제경비율(%) | 기술료율(%) |
2. 기술자 일당 (2025년 적용, 원/일)
| 특급기술자 | 고급기술자 | 중급기술자 | 초급기술자 |
|---|---|---|---|
| 330,713 | 301,470 | 272,298 | 234,973 |
3. 주요 설비별 투입인원 산정 (총 34개 설비)
| 설비명 | 단위 | 기준인원(인) | 수량 | 투입인원(인) |
|---|---|---|---|---|
| 📡 통신설비 (8개) | ||||
| 케이블설비 | 식 | 0.29 | 0.00 | |
| 배관설비 | 식 | 0.58 | 0.00 | |
| 국선인입설비 | 식 | 0.17 | 0.00 | |
| 단자함설비 | 식 | 0.24 | 0.00 | |
| 이동통신구내선로설비 | 식 | 0.06 | 0.00 | |
| 전화설비 | 식 | 0.10 | 0.00 | |
| 방송 공동수신 안테나 시설 | 식 | 0.89 | 0.00 | |
| 종합유선방송 구내전송선로설비 | 식 | 0.52 | 0.00 | |
| 📻 방송설비 (1개) | ||||
| 방송음향설비 | 식 | 0.50 | 0.00 | |
| 💻 정보설비 (23개 전체) | ||||
| 네트워크설비 | 식 | 1.85 | 0.00 | |
| 전자출입(통제)시스템 | 식 | 0.83 | 0.00 | |
| 원격검지시스템 | 식 | 0.52 | 0.00 | |
| 주차관제시스템 | 식 | 2.45 | 0.00 | |
| 주차유도시스템 | 식 | 0.66 | 0.00 | |
| 무인택배시스템 | 식 | 0.77 | 0.00 | |
| 비상벨설비 | 식 | 0.44 | 0.00 | |
| 영상정보처리기기시스템 | 식 | 0.81 | 0.00 | |
| 홈네트워크시스템(전유부분) | 세대 | 0.03 | 0.00 | |
| 빌딩관리시스템(BIS) | 식 | 1.69 | 0.00 | |
| 전기시계시스템 | 식 | 0.46 | 0.00 | |
| 통합SI시스템 | 식 | 0.46 | 0.00 | |
| 시설관리시스템(FMS) | 식 | 0.54 | 0.00 | |
| 건물에너지관리시스템(BEMS) | 식 | 0.76 | 0.00 | |
| 지능형 인원계수 시스템 | 식 | 0.56 | 0.00 | |
| 지능형 경계 감시 시스템 | 식 | 0.80 | 0.00 | |
| 스마트 병원 설비(의료용 너스콜) | 식 | 2.12 | 0.00 | |
| 스마트 도난방지 시스템 | 식 | 0.17 | 0.00 | |
| 스마트 공장 시스템 | 식 | 0.31 | 0.00 | |
| 스마트 도서관 시스템 | 개소 | 0.52 | 0.00 | |
| 지능형 이상음원 시스템 | 개소 | 0.64 | 0.00 | |
| IoT기반 지하공간 안전관리시스템 | 개소 | 0.13 | 0.00 | |
| 디지털사이니지 | 개소 | 0.56 | 0.00 | |
| ⚡ 기타설비 (2개) | ||||
| 통신용 전원설비 | 식 | 1.66 | 0.00 | |
| 통신접지설비 | 식 | 0.12 | 0.00 | |
총 투입인원: 0.00인 (34개 전체설비 기준)